Antireflexné a úsporné, bezpečné a spoľahlivé
LED pouličné svietidlá série VKS SL8 60W-180W s ohľadom na prispôsobivosť vodiča zmenám svetla, rozumné využitie svetelnej energie, pri väčšej intenzite svetla na zabezpečenie kontroly svetla, rovnomerné rozloženie svetla, žiadne oslnenie, žiadne medzery, priaznivé pre vodičov a okoloidúcich. na identifikáciu situácie na ceste, bezpečný a spoľahlivý, svetelná účinnosť až 170 lm/W, nízka spotreba energie, úspora energie a ochrana životného prostredia.
Inteligentné pouličné osvetlenie série VKS SL8 môže využívať internet vecí a technológiu cloud computingu na komplexnú aktualizáciu systému riadenia mestského verejného osvetlenia, realizáciu centralizovaného riadenia pouličných lámp, informácií o prevádzke a údržbe, inteligentné osvetlenie, dokáže realizovať úlohu načasovania, inteligentné stmievanie , aktívny alarm atď.
| Model | VKS-ST50W-F | VKS-ST75W-F | VKS-ST120W-F | VKS-ST180W-F | 
| Moc | 50 W | 75 W | 120 W | 180 W | 
| Veľkosť produktu (mm) | L463*Š173*V87mm | D570*Š200*V88mm | L611*Š240*V89mm | D680*Š260*V89 mm | 
| Veľkosť produktu so svetelným senzorom (mm) | L463*Š173*V110mm | D570*Š200*V110mm | L611*Š240*V111mm | D680*Š260*V111 mm | 
| Vstupné napätie | AC90-305V 50/60Hz | |||
| Typ LED | Lumileds (Philips) SMD 3030/5050 | |||
| Zdroj | Ovládač Meanwell / SOSEN / Inventronics | |||
| Účinnosť (lm/W) | 130/150/170LM/W (5000K, Ra70) voliteľné | |||
| Výstup lúmenu ± 5 % | 6500-8500 LM | 9750-12750 LM | 15600-20400LM | 23400-30600LM | 
| Uhol lúča | 60° / 90° / 120°/T2M/T3M/T4M | |||
| CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| CRI | Ra70(Ra80 pre voliteľné) | |||
| IP Rate | IP66 | |||
| PF | >0,95 | |||
| Stmievanie | Nestmievanie (predvolené) /1-10V Stmievanie / Dali stmievanie | |||
| Inteligentné ovládanie | Ovládanie času/svetelný senzor | |||
| Materiál | Die-Cast + PC objektív | |||
| Prevádzková teplota | -40 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| Vlhkosť | 10%~90% | |||
| Skončiť | Práškové lakovanie | |||
| Ochrana proti prepätiu | 4kV linka (10KV, 20KV pre voliteľné) | |||
| Možnosť montáže | Držiak | |||
| Záruka | 5 rokov | |||
| Q'TY (PCS)/kartón | 1KS | 1KS | 1KS | 1KS | 
| NW (kg/kartón) | 2,0 kg | 3,1 kg | 3,8 kg | 4,6 kg | 
| Veľkosť kartónu (mm) | 540*266*165mm | 623*255*150mm | 666*295*150mm | 736*315*150mm | 
| GW (kg/kartón) | 2,4 kg | 3,6 kg | 4,5 kg | 5,4 kg | 
 
              
              
              
             